MG550/1280-WD系列交流電牽引采煤機(jī)
技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | MG550/1280-WD MG500/1130-WD MG400/930-WD MG400/930-WD1 | |||
基本型
| 高型
| |||||
1 | 生產(chǎn)能力 | t/h | 2200 | 3000 | ||
2 | 適應(yīng)傾角 | ° | ≤45 | |||
3 | 采高范圍 | m | 2.0~4.2 | 2.5~5.0 | ||
4 | 機(jī)面高度 | mm | 1579 | 2024 | ||
5 | 滾筒直徑 | mm | Φ1800 | Φ2000 | Φ2240 | Φ2500 |
6 | 下切深度 | mm | 277 | 377 | 430 | 560 |
7 | 截深 | mm | 630,800,865 | |||
8 | 滾筒轉(zhuǎn)速 | r/min | 27.9,36.1 | |||
9 | 裝機(jī)功率 | kW | 1280,1170,1130,930 | |||
10 | 供電電壓 | V | 3300,1140 | |||
11 | 牽引力 | kN | 987/595,720/450 | |||
12 | 牽引速度 | m/min | 0~8.3~13.8,0~9.3~15.4 | |||
13 | 最大不可拆卸件尺寸 | mm | 2650×1300×1210 | 2650×1300×1850 | ||
14 | 最大不可拆卸件重量 | t | ≤8 | ≤9 | ||
15 | 主機(jī)重量 | t | ~65 | ~70 | ||
16 | 配套運(yùn)輸機(jī) | SGZ764,SGZ800,SGZ900,SGZ1000 |
使用范圍
適用于中厚煤層綜采工作面,采高2.0~5.0m。
性能特點(diǎn)
1、該機(jī)有較強(qiáng)的過斷層和破巖能力,適合復(fù)雜地質(zhì)條件的工作面使用。
2、搖臂采用強(qiáng)迫潤滑技術(shù),在大坡度工作面使用中壽命長。
3、機(jī)身采用超長、大規(guī)格液壓拉杠緊固技術(shù),抗振能力強(qiáng)。
4、IPC分布式總線控制系統(tǒng),中、英、俄等多語言人機(jī)交互。
5、具備完善的設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)、故障診斷、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能。
6、可配置位姿定位、自動(dòng)切割、慣性導(dǎo)航等自動(dòng)化功能模塊。