MG2×160/730-AWD系列交流電牽引采煤機(jī)
技術(shù)參數(shù)
序號 | 項目 | 單位 | MG2×200/890-AWD MG2×200/890-AWD2 | |
1 | 生產(chǎn)能力 | t/h | 800 | |
2 | 適應(yīng)傾角 | ° | ≤45 | |
3 | 采高范圍 | m | 1.25~2.6 | |
4 | 機(jī)面高度 | mm | 860 | |
5 | 滾筒直徑 | mm | Φ1250 | Φ1400 |
6 | 下切深度 | mm | 300 | 375 |
7 | 截深 | mm | 630 | |
8 | 滾筒轉(zhuǎn)速 | r/min | 57 | |
9 | 裝機(jī)功率 | kW | 887.5,727.5 | |
10 | 供電電壓 | V | 3300,1140 | |
11 | 牽引力 | kN | 408/250 | |
12 | 牽引速度 | m/min | 0~10~16.3,0~7.6~16.3 | |
13 | 最大不可拆卸件尺寸 | mm | 2720×1510×750 | |
14 | 最大不可拆卸件重量 | t | ≤4.0 | |
15 | 主機(jī)重量 | t | ~29 | |
16 | 配套運(yùn)輸機(jī) | SGZ730,SG764 |
使用范圍
適用于薄煤層綜采工作面,采高1.25~2.6m。
性能特點
1、截割功率大,機(jī)面高度低,適應(yīng)較復(fù)雜的薄煤層開采。
2、具備端頭、機(jī)身及遙控三種操作方式。
3、搖臂為彎搖臂結(jié)構(gòu),臥底量大,裝煤效果好。
4、采用機(jī)載四象限交流變頻調(diào)速,各電機(jī)獨(dú)立控制。
5、具備完善的設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測、故障診斷、數(shù)據(jù)存儲功能。
6、可配置位姿定位、自動切割、慣性導(dǎo)航等自動化功能模塊。