MG900/2320-WD系列交流電牽引采煤機(jī)
技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | MG900/2320-WD MG900/2210-WD MG750/2020-WD MG750/1910-WD | ||
1 | 生產(chǎn)能力 | t/h | 4500 | ||
2 | 適應(yīng)傾角 | ° | ≤35 | ||
3 | 采高范圍 | m | 2.7~5.8 | ||
4 | 機(jī)面高度 | mm | 2132 | ||
5 | 滾筒直徑 | mm | Φ2500 | Φ2750 | Φ3000 |
6 | 下切深度 | mm | 450 | 575 | 700 |
7 | 截深 | mm | 865,1000 | ||
8 | 滾筒轉(zhuǎn)速 | r/min | 28.1、30 | ||
9 | 裝機(jī)功率 | kW | 2420,2320,2210,2020,1990,1910 | ||
10 | 供電電壓 | V | 3300 | ||
11 | 牽引力 | kN | 1500/750,1330/665,1000/500 | ||
12 | 牽引速度 | m/min | 0~11.5~23 | ||
13 | 最大不可拆卸件尺寸 | mm | 3140×2255×1800 | ||
14 | 最大不可拆卸件重量 | t | ≤18 | ||
15 | 主機(jī)重量 | t | ~122 | ||
16 | 配套運(yùn)輸機(jī) | SGZ1000,SGZ1250 |
使用范圍
適用于厚煤層綜采工作面,采高2.7~5.8m。
性能特點(diǎn)
1、模塊化設(shè)計(jì),積木式機(jī)身,易于運(yùn)輸、安裝及維護(hù)。
2、機(jī)身采用超長(zhǎng)、大規(guī)格液壓拉杠緊固技術(shù),抗振能力強(qiáng)。
3、配備集中潤(rùn)滑系統(tǒng),確保關(guān)鍵點(diǎn)連續(xù)潤(rùn)滑。
4、具備完善的設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)、故障診斷、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能。
5、可配置位姿定位、自動(dòng)切割、慣性導(dǎo)航等自動(dòng)化功能模塊。